GLY-A型紫外线治疗仪临床应用
GLY-A型紫外线治疗仪|照射剂量参考表
GLY-A型紫外线治疗仪(便携式)临床应用
GLY-A型紫外线治疗仪(立式)临床应用
GLY-A型紫外线治疗仪临床应用介绍
GLY-A型紫外线治疗仪针对不同病种的照射剂量参考表
体表照射:1个生物剂量=2秒(灯管距照射部位约5cm)
病种 | 照射部位 | 首次剂量 (生物剂量) | 增加剂量 (生物剂量) | 照射间隔 | 照射次数 |
疖肿 | 面部 躯干 四肢 | 3—5 6—8 8—10 | 1— 2 1—2 1—2 | 每日或隔日一次 同上 | 3—5 3—5 3—5 |
痈 | 颈后 背后 | 8—10 6—8 | 1— 2 1—2 | 每日或隔日一次 同上 | 3—5 3—5 |
急性蜂窝织炎 | 面部 四肢 | 3—5 8—10 | 1— 2 2— 3 | 每日或隔日一次 同上 | 4—6 4—6 |
甲沟炎 | 病灶局部 | 20—30 | 10—20 | 每日一次 | 4—6 |
淋巴结炎 | 病灶局部 | 3—4 | 1—2 | 每日或隔日一次 | 4—6 |
丹毒 | 四肢 躯干 | 10—12 6—8 | 2—3 2—3 | 每日或隔日一次 同上 | 5—7 5—7 |
虫咬伤 | 病灶局部(包括周围健康组织2—3cm) | 7—10 | 2—3 | 每日或隔日一次 | 2—3 |
注射后局部炎症 | 病灶局部(包括周围健康组织2—3cm) | 8—10 | 视次照射后反应情况加2—3 | 每日或隔日一次 | 3—4 |
血肿 | 病灶局部 | 3—5 | 1—2 | 每日或隔日一次 | 3—4 |
冻伤:一度 二度 三度 | 病灶局部 同上 同上 | 10—15—20 10—20—30 20—30—40 | 逐渐增加至大量 | 每日一次 | 4—6 |
褥疮 | 早期局部褥疮疮面周围正常组织 | 1— 2 8—10 4—6 | 1 2— 3 1—2 | 每日一次 同上 同上 | 3—5 6—8 6—8 |
静脉炎 | 病灶局部 | 5—6 | 1—2 | 每日一次 | 3—5 |
支气管 哮喘 | 穴位照射肺俞、心俞、脾俞、大椎、天突、配合足三里(照射直径1.5cm) | 2—4 | 1—2 | 每日一次 | 每日照射3个穴位共照4—6 |
急性乳腺炎 | 病灶局部 | 3—4 | 1—2 | 每日或隔日一次 | 3—5 |
风湿性及类风湿关节炎 | 局部照射 | 参照体表各部位首次紫外线照射剂量表 | 每日30% | 每日或隔日一次 | 6—10 |
带状疱疹 | 照射局部 | 8—10 | 1—2 | 每日或隔日一次 | 6—10 |
毛囊炎 | 照射局部 | 3—4 | 1—2 | 每日或隔日一次 | 4—6 |
脓包 | 照射局部 | 2—4 | 1—2 | 每日或隔日一次 | 5—6 |
斑秃 | 照射局部 | 2—3 | 每次增1 | 每日一次 | 10 |
肋间神经痛 | 沿肋间神经部位照射 | 3—5 | 1—2 | 每日一次 | 3 |
股外侧皮 神经炎 | 病灶局部 | 6—8 | 2—3 | 隔日一次 | 3 |
疥疮 | 病灶局部 | 4—5 | 1—2 | 每日或隔日一次 | 4—6 |
急性气管炎 | 前胸、后背 | 3—5 | 1 | 每日或隔日一次 | 4—6 |
玫瑰糠疹 | 病灶局部 | 参照体表剂量 | | 每日或隔日一次 | 4—6 |
冻疮 | 病灶局部 | 20—30 | 30% | 每日或隔日 | 4—6次 |
本页关键词:廊坊治疗仪 脉冲磁治疗仪 中频治疗仪 紫外线治疗仪
地址:河北廊坊市建设北路63号 冀ICP备09013213号
电话:0316-2229110 15803168811 传真:0316-2229110 邮箱:5122398@163.com
版权所有
紫外线治疗仪 中频治疗仪
脉冲磁治疗仪
旋磁按摩仪—廊坊治疗仪有限公司